定期お届けのご注意事項
ご注文後の変更・キャンセル
商品の返品・交換
定期2回目以降のお支払い金額について
商品コード | 商品名 | 定価 | 数量 | 小計 | 配送方法 | 配送地域 | 送料 | 送料値引き | 支払い方法 | 代引き手数料 | 合計 |
w201810090003 | 萬寿のしずくフレッシュパック 10本入 | ¥1,296 | 1 | ¥1,296 | メール便 | 全国 | ¥306 | 0 | 代金引換以外 | ¥0 | ¥1,602 |
宅配便 | 沖縄県以外 | ¥713 | 0 | 代金引換 | ¥330 | ¥2,339 | |||||
沖縄県 | ¥407 | 0 | 代金引換 | ¥330 | ¥2,033 | ||||||
2 | ¥2,592 | メール便 | 全国 | ¥306 | 0 | 代金引換以外 | ¥0 | ¥2,898 | |||
宅配便 | 沖縄県以外 | ¥713 | 0 | 代金引換 | ¥330 | ¥3,635 | |||||
沖縄県 | ¥407 | 0 | 代金引換 | ¥330 | ¥3,329 | ||||||
w201810090002 | 萬寿のしずくフレッシュパック 30本入 | ¥3,510 | 1 | ¥3,510 | メール便 | 全国 | ¥306 | 0 | 代金引換以外 | ¥0 | ¥3,816 |
宅配便 | 沖縄県以外 | ¥713 | 0 | 代金引換 | ¥330 | ¥4,553 | |||||
沖縄県 | ¥407 | 0 | 代金引換 | ¥330 | ¥4,247 | ||||||
2 | ¥7,020 | 宅配便 | 沖縄県以外 | ¥713 | 0 | 代金引換以外 | ¥0 | ¥7,733 | |||
¥713 | 0 | 代金引換 | ¥330 | ¥8,063 | |||||||
沖縄県 | ¥407 | 0 | 代金引換以外 | ¥0 | ¥7,427 | ||||||
¥407 | 0 | 代金引換 | ¥330 | ¥7,757 | |||||||
w201810090001 | 萬寿のしずくフレッシュパック 90本入 | ¥10,098 | 1 | ¥10,098 | 宅配便 | 沖縄県以外 | ¥713 | ¥-713 | 代金引換以外 | ¥0 | ¥10,098 |
¥713 | ¥-713 | 代金引換 | ¥0 | ¥10,098 | |||||||
沖縄県 | ¥407 | ¥-407 | 代金引換以外 | ¥0 | ¥10,098 | ||||||
¥407 | ¥-407 | 代金引換 | ¥0 | ¥10,098 | |||||||
2 | ¥20,196 | 宅配便 | 沖縄県以外 | ¥713 | ¥-713 | 代金引換以外 | ¥0 | ¥20,196 | |||
¥713 | ¥-713 | 代金引換 | ¥0 | ¥20,196 | |||||||
沖縄県 | ¥407 | ¥-407 | 代金引換以外 | ¥0 | ¥20,196 | ||||||
¥407 | ¥-407 | 代金引換 | ¥0 | ¥20,196 | |||||||
3 | ¥30,294 | 宅配便 | 沖縄県以外 | ¥713 | ¥-713 | 代金引換以外 | ¥0 | ¥30,294 | |||
¥713 | ¥-713 | 代金引換 | ¥0 | ¥30,294 | |||||||
沖縄県 | ¥407 | ¥-407 | 代金引換以外 | ¥0 | ¥30,294 | ||||||
¥407 | ¥-407 | 代金引換 | ¥0 | ¥30,294 | |||||||
w201810090015 | 萬寿のしずくペットボトルタイプ 350ml | ¥3,510 | 1 | ¥3,510 | 宅配便 | 沖縄県以外 | ¥713 | 0 | 代金引換以外 | ¥0 | ¥4,223 |
¥713 | 0 | 代金引換 | ¥330 | ¥4,553 | |||||||
沖縄県 | ¥407 | 0 | 代金引換以外 | ¥0 | ¥3,917 | ||||||
¥407 | 0 | 代金引換 | ¥330 | ¥4,247 | |||||||
2 | ¥7,020 | 宅配便 | 沖縄県以外 | ¥713 | 0 | 代金引換以外 | ¥0 | ¥7,733 | |||
¥713 | 0 | 代金引換 | ¥330 | ¥8,063 | |||||||
沖縄県 | ¥407 | 0 | 代金引換以外 | ¥0 | ¥7,427 | ||||||
¥407 | 0 | 代金引換 | ¥330 | ¥7,757 | |||||||
3 | ¥10,530 | 宅配便 | 沖縄県以外 | ¥713 | ¥-713 | 代金引換以外 | ¥0 | ¥10,530 | |||
¥713 | ¥-713 | 代金引換 | ¥0 | ¥10,530 | |||||||
沖縄県 | ¥407 | ¥-407 | 代金引換以外 | ¥0 | ¥10,530 | ||||||
¥407 | ¥-407 | 代金引換 | ¥0 | ¥10,530 |
Copyright © 熱帯資源植物研究所 All rights reserved.